Cricket rivalries don’t get much more thrilling than when Sri Lanka takes on Pakistan in a T20 international. Both teams have a rich history in the shortest format, producing nail-biting finishes, record-breaking performances, and unforgettable moments.
Below, we present a detailed head-to-head T20 scorecard of the last 10 encounters between Sri Lanka and Pakistan, including key details like venue, date, toss winner, match result, and player of the match
Details | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Match 8 | Match 9 | Match 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournament | Asia Cup 2022 | T20 Series 2023 | T20 Series 2023 | T20 Series 2023 | T20 World Cup 2022 | T20 Series 2019 | T20 Series 2019 | T20 Series 2019 | T20 Series 2015 | T20 Series 2015 |
Venue | Dubai International Stadium | Gaddafi Stadium | Gaddafi Stadium | Gaddafi Stadium | Sydney Cricket Ground | Gaddafi Stadium | Gaddafi Stadium | Gaddafi Stadium | Sinhalese Sports Club | Sinhalese Sports Club |
Date | 09-Sep-2022 | 16-Apr-2023 | 14-Apr-2023 | 13-Apr-2023 | 27-Oct-2022 | 07-Oct-2019 | 05-Oct-2019 | 05-Oct-2019 | 30-Jul-2015 | 24-Jul-2015 |
Toss Winner | Pakistan | Pakistan | Sri Lanka | Sri Lanka | Pakistan | Pakistan | Pakistan | Pakistan | Sri Lanka | Sri Lanka |
Toss Decision | Bowl | Bowl | Bat | Bowl | Bowl | Bowl | Bowl | Bowl | Bat | Bat |
Sri Lanka | 170/6 (20) | 182/6 (20) | 121 (19.1) | 92 (18.2) | 120 (19.3) | 147/7 (20) | 135/6 (20) | 165/5 (20) | 172/7 (20) | 128/9 (20) |
Pakistan | 171/7 (19.5) | 117 (18.1) | 122/6 (19.2) | 94/4 (16.4) | 121/3 (17) | 148/5 (19.2) | 136/3 (16.2) | 168/8 (20) | 173/8 (20) | 132/4 (18.2) |
Result | Pakistan won by 3 wickets | Sri Lanka won by 65 runs | Sri Lanka won by 4 wickets | Sri Lanka won by 6 wickets | Pakistan won by 7 wickets | Pakistan won by 5 wickets | Pakistan won by 7 wickets | Pakistan won by 2 wickets | Pakistan won by 1 wicket | Pakistan won by 6 wickets |
Player of Match | Mohammad Rizwan | Wanindu Hasaranga | Wanindu Hasaranga | Wanindu Hasaranga | Mohammad Rizwan | Babar Azam | Babar Azam | Babar Azam | Shahid Afridi | Ahmed Shehzad |
Match 1: Asia Cup 2022
Venue: Dubai International Stadium
Date: 9 September 2022
Details | Stats |
---|---|
Tournament | Asia Cup 2022 |
Toss Winner | Pakistan |
Toss Decision | Bowl |
Sri Lanka Score | 170/6 (20 overs) |
Pakistan Score | 171/7 (19.5 overs) |
Result | Pakistan won by 3 wickets |
Player of Match | Mohammad Rizwan (43* off 42) |
Read Also:- sri lanka national cricket team vs india national cricket team match scorecard
Match 2: T20 Series 2023
Venue: Gaddafi Stadium, Lahore
Date: 16 April 2023
Details | Stats |
---|---|
Tournament | Pakistan vs Sri Lanka T20 Series |
Toss Winner | Pakistan |
Toss Decision | Bowl |
Sri Lanka Score | 182/6 (20 overs) |
Pakistan Score | 117 (18.1 overs) |
Result | Sri Lanka won by 65 runs |
Player of Match | Wanindu Hasaranga (5/18) |
Read Also:- india national cricket team vs sri lanka national cricket team match scorecard
Match 3: T20 Series 2023
Venue: Gaddafi Stadium, Lahore
Date: 14 April 2023
Details | Stats |
---|---|
Tournament | Pakistan vs Sri Lanka T20 Series |
Toss Winner | Sri Lanka |
Toss Decision | Bat |
Sri Lanka Score | 121 (19.1 overs) |
Pakistan Score | 122/6 (19.2 overs) |
Result | Sri Lanka won by 4 wickets |
Player of Match | Wanindu Hasaranga (3/21 & 22*) |
Read Also:- south africa national cricket team vs india national cricket team match scorecard
Match 4: T20 Series 2023
Venue: Gaddafi Stadium, Lahore
Date: 13 April 2023
Details | Stats |
---|---|
Tournament | Pakistan vs Sri Lanka T20 Series |
Toss Winner | Sri Lanka |
Toss Decision | Bowl |
Sri Lanka Score | 92 (18.2 overs) |
Pakistan Score | 94/4 (16.4 overs) |
Result | Sri Lanka won by 6 wickets |
Player of Match | Wanindu Hasaranga (3/24) |
Read Also:- india national cricket team vs pakistan national cricket team match scorecard
Match 5: T20 World Cup 2022
Venue: Sydney Cricket Ground
Date: 27 October 2022
Details | Stats |
---|---|
Tournament | ICC T20 World Cup 2022 |
Toss Winner | Pakistan |
Toss Decision | Bowl |
Sri Lanka Score | 120 (19.3 overs) |
Pakistan Score | 121/3 (17 overs) |
Result | Pakistan won by 7 wickets |
Player of Match | Mohammad Rizwan (57*) |
Read Also:- australian men’s cricket team vs pakistan national cricket team match scorecard
Match 6: T20 Series 2019
Venue: Gaddafi Stadium, Lahore
Date: 7 October 2019
Details | Stats |
---|---|
Tournament | Pakistan vs Sri Lanka T20 Series |
Toss Winner | Pakistan |
Toss Decision | Bowl |
Sri Lanka Score | 147/7 (20 overs) |
Pakistan Score | 148/5 (19.2 overs) |
Result | Pakistan won by 5 wickets |
Player of Match | Babar Azam (60 off 44) |
Read Also: afghanistan national cricket team vs india national cricket team match scorecard
Match 7: T20 Series 2019
Venue: Gaddafi Stadium, Lahore
Date: 5 October 2019
Details | Stats |
---|---|
Tournament | Pakistan vs Sri Lanka T20 Series |
Toss Winner | Pakistan |
Toss Decision | Bowl |
Sri Lanka Score | 135/6 (20 overs) |
Pakistan Score | 136/3 (16.2 overs) |
Result | Pakistan won by 7 wickets |
Player of Match | Babar Azam (51*) |
Read Also: india national cricket team vs new zealand national cricket team matches
Match 8: T20 Series 2019
Venue: Gaddafi Stadium, Lahore
Date: 5 October 2019
Details | Stats |
---|---|
Tournament | Pakistan vs Sri Lanka T20 Series |
Toss Winner | Pakistan |
Toss Decision | Bowl |
Sri Lanka Score | 165/5 (20 overs) |
Pakistan Score | 168/8 (20 overs) |
Result | Pakistan won by 2 wickets |
Player of Match | Babar Azam (45) |
Read Also: south africa national cricket team vs india national cricket team matches
Match 9: T20 Series 2015
Venue: Sinhalese Sports Club, Colombo
Date: 30 July 2015
Details | Stats |
---|---|
Tournament | Pakistan vs Sri Lanka T20 Series |
Toss Winner | Sri Lanka |
Toss Decision | Bat |
Sri Lanka Score | 172/7 (20 overs) |
Pakistan Score | 173/8 (20 overs) |
Result | Pakistan won by 1 wicket |
Player of Match | Shahid Afridi (45*) |
Read Also: oman national cricket team vs namibia national cricket team match scorecard
Match 10: T20 Series 2015
Venue: Sinhalese Sports Club, Colombo
Date: 24 July 2015
Details | Stats |
---|---|
Tournament | Pakistan vs Sri Lanka T20 Series |
Toss Winner | Sri Lanka |
Toss Decision | Bat |
Sri Lanka Score | 128/9 (20 overs) |
Pakistan Score | 132/4 (18.2 overs) |
Result | Pakistan won by 6 wickets |
Player of Match | Ahmed Shehzad (46*) |
Read Also: afghanistan national cricket team vs england cricket team
Head-to-Head Summary (Last 10 T20Is)
Stat | Sri Lanka | Pakistan |
---|---|---|
Total Matches | 10 | 10 |
Wins | 4 | 6 |
Highest Score | 182/6 | 173/8 |
Lowest Score | 92 | 117 |
Most Runs | Kusal Mendis (180) | Babar Azam (240) |
Most Wickets | Wanindu Hasaranga (14) | Shaheen Afridi (10) |