The T20 encounters between Sri Lanka and Bangladesh have evolved into one of Asia’s most competitive cricket rivalries. While Sri Lanka historically dominated this matchup, Bangladesh has shown remarkable improvement in recent years, making their clashes more unpredictable and exciting. This comprehensive analysis covers their last 10 T20 meetings, complete with detailed scorecards, key statistics, and standout performances that highlight the growing intensity of this Asian derby.
1. Match Details (Most Recent – 2024 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (Bangladesh 2024) |
Venue | Sylhet International Stadium |
Date | March 9, 2024 |
Toss Winner | Bangladesh |
Toss Decision | Bowl first |
Sri Lanka | 174/7 (20 overs) |
Bangladesh | 146/10 (19.4 overs) |
Result | Sri Lanka won by 28 runs |
Player of Match | Wanindu Hasaranga (3/22 & 25*) |
Read Also:- sri lanka national cricket team vs india national cricket team match scorecard
2. Match Details (2024 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (Bangladesh 2024) |
Venue | Sylhet International Stadium |
Date | March 6, 2024 |
Toss Winner | Sri Lanka |
Toss Decision | Bowl first |
Bangladesh | 165/5 (20 overs) |
Sri Lanka | 169/4 (18.5 overs) |
Result | Sri Lanka won by 6 wickets |
Player of Match | Kusal Mendis (59 off 36) |
Read Also:- india national cricket team vs sri lanka national cricket team match scorecard
3. Match Details (2023 Asia Cup)
Category | Details |
---|---|
Tournament | Asia Cup 2023 |
Venue | R. Premadasa Stadium, Colombo |
Date | September 9, 2023 |
Toss Winner | Sri Lanka |
Toss Decision | Bowl first |
Bangladesh | 164/5 (20 overs) |
Sri Lanka | 165/5 (19 overs) |
Result | Sri Lanka won by 5 wickets |
Player of Match | Matheesha Pathirana (4/32) |
Read Also:- south africa national cricket team vs india national cricket team match scorecard
4. Match Details (2022 T20 World Cup)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20 World Cup 2022 |
Venue | Sydney Cricket Ground |
Date | October 27, 2022 |
Toss Winner | Bangladesh |
Toss Decision | Bowl first |
Sri Lanka | 141/8 (20 overs) |
Bangladesh | 144/8 (19.2 overs) |
Result | Bangladesh won by 2 wickets |
Player of Match | Najmul Hossain Shanto (54 off 48) |
Read Also:- india national cricket team vs pakistan national cricket team match scorecard
5. Match Details (2021 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (Sri Lanka 2021) |
Venue | R. Premadasa Stadium, Colombo |
Date | April 4, 2021 |
Toss Winner | Bangladesh |
Toss Decision | Bowl first |
Sri Lanka | 171/7 (20 overs) |
Bangladesh | 148/10 (19.1 overs) |
Result | Sri Lanka won by 23 runs |
Player of Match | Dhananjaya de Silva (46 & 2/12) |
Read Also:- australian men’s cricket team vs pakistan national cricket team match scorecard
6. Match Details (2018 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | Nidahas Trophy 2018 |
Venue | R. Premadasa Stadium, Colombo |
Date | March 16, 2018 |
Toss Winner | Bangladesh |
Toss Decision | Bowl first |
Sri Lanka | 159/7 (20 overs) |
Bangladesh | 160/8 (19.5 overs) |
Result | Bangladesh won by 2 wickets |
Player of Match | Mahmudullah (43* off 18) |
Read Also: afghanistan national cricket team vs india national cricket team match scorecard
7. Match Details (2018 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (Sri Lanka 2018) |
Venue | Shere Bangla Stadium, Dhaka |
Date | February 18, 2018 |
Toss Winner | Sri Lanka |
Toss Decision | Bowl first |
Bangladesh | 193/5 (20 overs) |
Sri Lanka | 194/4 (19.4 overs) |
Result | Sri Lanka won by 6 wickets |
Player of Match | Kusal Perera (74 off 48) |
Read Also: india national cricket team vs new zealand national cricket team matches
8. Match Details (2017 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (Sri Lanka 2017) |
Venue | Sinhalese Sports Club, Colombo |
Date | April 6, 2017 |
Toss Winner | Bangladesh |
Toss Decision | Bowl first |
Sri Lanka | 198/7 (20 overs) |
Bangladesh | 180/7 (20 overs) |
Result | Sri Lanka won by 18 runs |
Player of Match | Thisara Perera (39 & 2/25) |
Read Also: south africa national cricket team vs india national cricket team matches
9. Match Details (2014 T20 World Cup)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20 World Cup 2014 |
Venue | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium |
Date | March 28, 2014 |
Toss Winner | Sri Lanka |
Toss Decision | Bowl first |
Bangladesh | 138/7 (20 overs) |
Sri Lanka | 139/2 (18 overs) |
Result | Sri Lanka won by 8 wickets |
Player of Match | Angelo Mathews (2/17) |
Read Also: oman national cricket team vs namibia national cricket team match scorecard
10. Match Details (2012 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (Sri Lanka 2012) |
Venue | Pallekele International Stadium |
Date | March 31, 2012 |
Toss Winner | Bangladesh |
Toss Decision | Bowl first |
Sri Lanka | 198/5 (20 overs) |
Bangladesh | 120/10 (17.4 overs) |
Result | Sri Lanka won by 78 runs |
Player of Match | Tillakaratne Dilshan (71 off 51) |
Read Also: afghanistan national cricket team vs england cricket team
Head-to-Head Summary (Last 10 T20Is)
Stat | Sri Lanka | Bangladesh |
---|---|---|
Matches Played | 10 | 10 |
Wins | 7 | 3 |
Losses | 3 | 7 |
Highest Score | 198/5 | 193/5 |
Lowest Score | 141/8 | 120/10 |